Return to Top
ANIMAL SCIENCE
The Bachelor of Science Degree in Animal Science
| Semester Hours | |
| University General Education Requirements | 42 |
| See page 79 for additional information about the Tarleton State University general education requirements. Course descriptions begin on page 281. | |
| Courses Required for Major | |
| ANSC 101 or AGRI 101, AEC 1051 | 4 |
| From, ANSC 109, ANSC 120, ANSC 201, ANSC 202, ANSC 203, ANSC 207, ANSC 210, ANSC 213, ANSC 225, DS 202, WLDM 201, WLDM 221, AGRN 105, ENTO 201 or ENTO 301 | 9 |
| CHEM 1051, CHEM 108, CHEM 201 | 12 |
| BIOL 1201, BIOL 121, BIOL 307 | 12 |
| ENGL 309 | 3 |
| MATH 120 or MATH 300 or MATH 350 | 3-4 |
| AGRN 309 or GEN 309 or BIOL 303 | 4 |
| Advanced AGRN, RNRM, AEC, AGSD, ENTO, or BIOL | 3 |
| Advanced BIOL or CHEM | 3-4 |
| ANSC 107, ANSC 308, ANSC 309, ANSC 319, ANSC 321, ANSC 400, ANSC 485 | 22 |
| From, ANSC 310, ANSC 313, ANSC 403, ANSC 410, ANSC 426, DS 302 | 6 |
| From, ANSC 307, ANSC 315, ANSC 324, ANSC 325, ANSC 405, ANSC 406, ANSC 408, ANSC 412, ANSC 450, ANSC 458 | 3 |
| Advanced ANSC, DS, or WLDM electives | 3 |
| ¹May be taken as part of the general education requirements | |
