Return to Top
ANIMAL SCIENCE
The Bachelor of Science Degree in Animal Production
| Semester Hours | |
| University General Education Requirements | 42 |
| See page 79 for additional information about the Tarleton State University general education requirements. Course descriptions begin on page 281. | |
| Courses Required for Major | |
| ANSC 101 or AGRI 101, AGRN 105, AEC 105 or ECO 2011 | 7 |
| CHEM 1051, BIOL 1201 or BIOL 121 | 8 |
| ENGL 309 or AGSD 302, AGRN 309 or GEN 309 or BIOL 303 | 7 |
| RNRM 301 | 3 |
| Advanced AGSD, ANSC, BIOL, MGMT, MKTG, or GB | 14 |
| ANSC 107, ANSC 308, ANSC 309, ANSC 319, ANSC 321, ANSC 400, ANSC 484, ANSC 485 | 25 |
| From, ANSC 310, ANSC 313, ANSC 403, ANSC 410, ANSC 426, DS 302 | 6 |
| From, ANSC 109, ANSC 120, ANSC 201, ANSC 202, ANSC 203, ANSC 207, ANSC 210, ANSC 213, ANSC 225, DS 202, WLDM 201, WLDM 221, ENTO 201 or ENTO 301 | 9 |
| From, ANSC 307, ANSC 315, ANSC 324, ANSC 325, ANSC 405, ANSC 406, ANSC 408, ANSC 412, ANSC 450, ANSC 458, WLDM 310, WLDM 311, WLDM 375, WLDM 405 | 6 |
| Advanced AEC, MGMT, MKTG, GB | 3 |
| ¹May be taken as part of the general education requirements | |
